关键字:

SWC - 5干洗机


洗衣房设备SWC - 5干洗机

干洗店设备洗衣房设备
型号:SWC - 5
分类:洗衣房设备干洗店设备系列
说明:
1.溶剂(C2Cl4的)

2.钢结构,延长机器寿命

3.回收全封闭的冷却系统,环保和节能

4.冷却管道的铜,高振作回收率

5.通量和可再生尼龙过滤器,使服装更清洁

6.电脑控制,满足洗涤程序的每一个要求

7.点的温度和压力监测,确保机器的安全性和可靠性

8.蒸馏箱,满足所有的蒸馏量的要求

9.溶剂坦克,满足多色彩的服装洗涤的要求

10.电加热和蒸汽加热模式,节能降耗

11.著名的电子和制冷元件,保证机器的稳定性

12.通道可以被关闭

13.过滤器可以续订,回收率较高的振作

14.逆变器的干洗机

制冷系统
进口丹佛斯制冷剂元件的应用,
先进的热泵制冷剂和回收系统,
能源,回收率超过99%。
干洗溶剂的冷却系统,
满足特殊洗涤需求。

自旋过滤器
大流量和可再生尼龙过滤器,
确保所有洗涤服装的需求。

逆变器
矢量变频控制技术,
保证在任何频率的电机恒转矩输出。
活性炭吸附设备
世界先进水平的活性炭环境技术,
全氯乙烯较高的回收率。
 

型号 Unite团结 SWC5-20 SWC5 - 20 SWC5-25 SWC5 - 25 SWC5-28 SWC5 - 28 SWC5-32 SWC5 - 32 SWC5-36 SWC5 - 36 SWC5-40 SWC5 - 40  
Item项目                
Wash capacity洗涤容量 Kg/lbs公斤/磅 2008-10-20 2008-10-20 2010-12-25 2010-12-25 12-14/28 12-14/28 14-16/32 14-16/32 16-18/36 16-18/36 18-20/40 18-20/40  
Drum volume鼓卷 L大号 150 150 180 180 220 220 250 250 320 320 360 360  
Wash speed清洗速度 rpm RPM 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34  
Extract speed解压缩速度 rpm RPM 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370  
Voltage电压 V V 380/380/220 380/380/220 380/380/220 380/380/220 380/380/220 380/380/220 380 380 380 380 380 380  
Total power motor总功率电机 KW千瓦 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 6 6 6 6 6 6  
Tank volume油箱容积 Tank1 Tank1 L大号 112 112 112 112 129 129 164 164 164 164 164 164
  Tank2 Tank2 L大号 127 127 127 127 147 147 177 177 177 177 177 177
  Tank3 Tank3 L大号 112 112 112 112 129 129 180 180 180 180 180 180
Nylon filter area尼龙过滤面积 M2 M2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Filter speed过滤速度 L/min L / min的 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  
Distillation tank蒸馏罐 L大号 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196  
Distillation speed蒸馏速度 L/h L / H 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250  
Electrical heated Power电气加热功率 Distill蒸馏 KW千瓦 6 6 6 6 6 6 6 6 / / / /
  Dry KW千瓦 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 6 6 / / / /
  Carbon-dry碳干 KW千瓦 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Steam consumption蒸汽耗量 Kg/hr公斤/小时 3-3.5 3-3.5 3-3.5 3-3.5 3.5-4 3.5-4 3.5-4 3.5-4 45 45 45 45  
Water consumption耗水量 Kg/hr公斤/小时 85 85 85 85 90 90 90 90 95 95 95 95  
Pressure压力 Inlet air进气 Kgf/m2 Kgf/m2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
  Inlet water进水 Kgf/m2 Kgf/m2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
  Inlet steam进汽 MPa兆帕 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5
Pipe diameter管径 Inlet air进气 mm毫米 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Inlet water进水 inch英寸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Inlet steam进汽 inch英寸 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dimensions尺寸 Height高度 mm毫米 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200
  Length长度 mm毫米 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2400 2400
  Depth深度 mm毫米 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Net weight净重 kg公斤 850 850 900 900 950 950 1100 1100 1150 1150 1200 1200

友情链接:液压千斤顶|液压千斤顶|
海锋站关键词:洗涤机械 洗衣房设备 洗涤设备 | 海锋站内新闻:站内洗涤设备新闻 站内洗涤机械新闻 站内洗衣房设备新闻 | 海锋站网址:http://www.gyxdsb.com/

版权所有 © 2011 泰州市海锋机械制造有限公司 苏ICP备09025436号 网站首页|公司简介|产品展示|联系我们