关键字:

洗衣房设备干洗机


洗衣房设备干洗机

干洗店设备洗衣房设备
型号:SWH - 3
分类:洗衣房设备、干洗店设备说明:
1.溶剂:D - 40,DF - 2000年,绿色地球

2.钢结构,承担主轴结构的重量,使用寿命长的特点

3.两个独立的自我清洗的溶剂坦克,满足各种洗涤程序的要求

4.作用干燥系统,无与伦比的速度和节约能源的,避免损坏服装

5.过滤系统,高功率溶剂泵,处理最敏感的服装

6.电脑控制,外观新颖,操作简单

7.内的真空系统,提供防爆炸,确保安全性和稳定性,节省干燥时间

8.点的温度和压力保护,配备高功率冷却和回收系统,溶剂的回收率超过95%

9.著名的电子元件,确保机器的使用寿命。

10.锁功能的鼓门

11.设计的溶剂罐,防止水分进入干洗系统

Model型号 Unite团结 SWH3-15 SWH3 - 15 SWH3-20 SWH3 - 20 SWH3-25 SWH3 - 25 SWH3-28 SWH3 - 28  
Item项目            
Wash capacity洗涤容量 Kg/lbs公斤/磅 815 815 1020 1020 1225 1225 15/28 15/28  
Drum volume鼓卷 L大号 120 120 150 150 180 180 220 220  
Wash speed清洗速度 Rpm RPM 34 34 34 34 34 34 34 34  
Extract speed解压缩速度 Rpm RPM 600 600 600 600 600 600 600 600  
Voltage电压 V V 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 380 380  
Total power motor总功率电机 KW千瓦 4 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5  
Tank volume油箱容积 Tank1 Tank1 L大号 136 136 170 170 170 170 170 170
  Tank2 Tank2 L大号 136 136 170 170 170 170 170 170
Paper filter area纸过滤面积 mm毫米 330×340 330 × 340 330×340 330 × 340 330×340 330 × 340 330×340 330 × 340  
Carbon filter area碳过滤面积 mm毫米 196×370 196 × 370 196×370 196 × 370 196×370 196 × 370 196×370 196 × 370  
Steam consumption蒸汽耗量 Kg/h KG / H 39847 39847 39847 39847 2-3.5 2-3.5 2-3.5 2-3.5  
Water consumption耗水量 L/h L / H 80 80 85 85 85 85 85 85  
Pressure压力 Inlet air进气 Kgf/m2 Kgf/m2 45 45 45 45 45 45 45 45
  Inlet water进水 Kgf/m2 Kgf/m2 23 23 23 23 23 23 23 23
  Inlet steam进汽 MPa兆帕 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5
Pipe diameter管径 Inlet air进气 mm毫米 8 8 8 8 8 8 8 8
  Inlet water进水 inch英寸 1 1 1 1 1 1 1 1
  Inlet steam进汽 inch英寸 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dimensions尺寸 Height高度 mm毫米 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040
  Length长度 mm毫米 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
  Depth深度 mm毫米 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1250 1250
Net weight净重 kg公斤 700 700 750 750 800 800 850 850

友情链接:
海锋站关键词:洗涤机械 洗衣房设备 洗涤设备 | 海锋站内新闻:站内洗涤设备新闻 站内洗涤机械新闻 站内洗衣房设备新闻 | 海锋站网址:http://www.gyxdsb.com/

版权所有 © 2011 泰州市海锋机械制造有限公司 苏ICP备09025436号 网站首页|公司简介|产品展示|联系我们